INNO420 / INNO420smart
型号名称 | INNO-420A | INNO-420 Smart |
---|---|---|
机储药盒 | 414个(包含6个万能药盒) | |
药盒种类 | S(180), M(120), L(60) | |
M/C Interface | Touch screen, Tablet PC(ANDROID) | |
机动智能药柜 | 独立触摸屏控制,3排药柜 | |
包装速度 | 60包/分(单粒处方 最高) | |
45包/分(综合处方 最高) | ||
打印方法 | 热转印 | |
包装尺寸 | 75mm×70mm | |
用户界面 | 智能手机APP或平板电脑APP | |
外摆药盘(SDM) | 60 格 | |
设备尺寸 | 840mm×960mm×2,010mm | |
重量 | 650kg | |
功耗 | 100W (Max 500W) | |
功率 | 220V / 60Hz | |
智能药盒 | 414个 |
产品介绍:
分包机作用:
1.提高发药准确率,减少人为摆药差错
2.明确指示药品服用方法,避免错服漏服
3.避免药品污染,密封操作,清洁卫生
4.提高工作效率,快速满足住院病人用药需求
5.提高医院药房管理水平和用药,减少医患纠纷,提升医院形象
6.降低药师、护士的工作强度,使其将更多的时间及精力投入到药学及护理服务中
INNO360 / INNO360smart
型号名称 | INNO-360A | INNO-360 Smart |
---|---|---|
机储药盒 | 354个(包含6个万能药盒) | |
药盒种类 | S(180), M(120), L(60) | |
M/C Interface | Touch screen, Tablet PC(ANDROID) | |
机动智能药柜 | 独立触摸屏控制,3排药柜 | |
包装速度 | 60包/分(单粒处方 最高) | |
45包/分(综合处方 最高) | ||
打印方法 | 热转印 | |
包装尺寸 | 75mm×70mm | |
用户界面 | 智能手机APP或平板电脑APP | |
智能外摆药盘(SDM) | 60 格 | |
设备尺寸 | 840mm×924mm×1,907mm | |
重量 | 6,00kg | |
功耗 | 100W (Max 500W) | |
功率 | 220V / 60Hz | |
智能药盒 | 364个 |
产品介绍:
产品介绍:
分包机作用:
1.提高发药准确率,减少人为摆药差错
2.明确指示药品服用方法,避免错服漏服
3.避免药品污染,密封操作,清洁卫生
4.提高工作效率,快速满足住院病人用药需求
5.提高医院药房管理水平和用药,减少医患纠纷,提升医院形象
6.降低药师、护士的工作强度,使其将更多的时间及精力投入到药学及护理服务中
NO240 / INNO240smart
型号名称 | INNO240 | INNO240smart |
---|---|---|
机储药盒 | 240个(包含6个万能药盒) | |
药盒种类 | M(180), L(60) | |
M/C Interface | Touch screen, Tablet PC(ANDROID) | |
机动智能药柜 | 独立触摸屏控制,3排药柜 | |
包装速度 | 60包/分(单粒处方 最高) | |
50包/分(综合处方 最高) | ||
打印方法 | 热转印 | |
包装尺寸 | 75mm×70mm | |
用户界面 | 独立触摸屏控制,3排药柜 | |
智能外摆药盘(SDM) | 60 格 | |
设备尺寸 | 840mm×924mm×1,683mm | |
重量 | 500kg | |
功耗 | 100W (Max 500W) | |
功率 | 220V / 60Hz | |
智能药盒 | 240个 |
紧凑型尺寸
通过移动设备控制
his无缝链接
打印设置功能
系统状态语音通知
检测包装纸 色带剩余量
外摆药盘功能
条形码、二维码设置功能
便捷的更换包装纸和碳带系统
下部结构电动开启和关闭功能
安装有万能药盒(可使用非规则药品)
防止错包的智能系统(带有芯片的药盒)-智能型号
|